Paid
721 Amsterdam St.
Woodstock, IL 60098
ServicePro@servicefirstusa.com
| Invoice Number | INV-2618 |
| Invoice Date | May 21, 2022 |
| Due Date | May 31, 2022 |
| Total Due | $0.00 |
1259 W Devon Ave Chicago, Illinois 60660
-Cleaned sanitized evaporator and sensors
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TECH TIME |
$185.00 | 0% | $185.00 |
| 1 | Food grade sanitizer |
$18.33 | 0% | $18.33 |
| 1 | TRAVEL /TRUCK CHARGE | $22.00 | 0.00% | $22.00 |
| Sub Total | $225.33 |
| Tax | $0.00 |
| Paid | -$225.33 |
| Total Due | $0.00 |
To pay by check, Make checks payable to Service First HVAC Solutions Co.
For credit card payments:
https://www.servicefirstusa.com/credit-card-authorization/