Paid
721 Amsterdam St.
Woodstock, IL 60098
ServicePro@servicefirstusa.com
24/7 Dispatch: +1 (866)922 2580
| Invoice Number | INV-2725 |
| Invoice Date | April 17, 2023 |
| Due Date | April 27, 2023 |
| Total Due | $0.00 |
740 W. Randolph st
Chicago, Illinois 60661
PM For: RTU1, RTU2, EX 1, EX2
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 4 | TECH TIME |
$185.00 | 0% | $740.00 |
| 1 | PM Materials |
$383.78 | 0% | $383.78 |
| 1 | TRAVEL /TRUCK CHARGE | $65.00 | 0.00% | $65.00 |
| Sub Total | $1,188.78 |
| Tax | $0.00 |
| Paid | -$1,188.78 |
| Total Due | $0.00 |
To pay by check, Make checks payable to Service First HVAC Solutions Co.
For credit card payments:
https://www.servicefirstusa.com/credit-card-authorization/