Paid
721 Amsterdam St.
Woodstock, IL 60098
ServicePro@servicefirstusa.com
24/7 Dispatch: +1 (866)922 2580
| Invoice Number | INV-2713 |
| Invoice Date | March 11, 2023 |
| Due Date | March 21, 2023 |
| Total Due | $1,052.24 |
Job Location: 5940 W. Touhy Ave.
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 5 | TECH TIME/HELPER |
$165.00 | 0% | $825.00 |
| 1 | Materials 7- 8" balance dampers |
$586.13 | 0.00% | $586.13 |
| Sub Total | $1,411.13 |
| Tax | $141.11 |
| Paid | -$500.00 |
| Total Due | $1,052.24 |
To pay by check, Make checks payable to Service First HVAC Solutions Co.
For credit card payments:
https://www.servicefirstusa.com/credit-card-authorization/