- Description
- Additional information
- WHERE MODELS USED:
Description
Technical Specifications
| Actual Height | 1 in |
| Actual Length/Depth | 25 in |
| Actual Width | 16 in |
| Shipping Height | 27.5 in |
| Shipping Length/Depth | 12.25 in |
| Shipping Width | 17.25 in |
| Shipping Weight | 9.3 lb |
| Shipping Dimension UOM | IN |
| Shipping Weight UOM | LB |
Additional information
| Weight | 10 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 28 × 28 × 12 in |
Where Used Models
| P0V0B000M40SAAA | A951X080CU5SABA | L8V1C100U5VSAA |
| P0V0B000M40SBBA | S9X1D120U5PSBAB | S9B1C080U5PSAAB |
| A951X080CU5SABB | A952V100CU4SABA | P0V0C000M50SBAA |
| S9X1C100U5PSBAB | P0V0C000M50SAAA | P0V0D000M50SCAA |
| P0V0D000M50SAAA | P0V0C000M50SCAA | P0V0D000M50SBBA |
| A952V100CU5SABA | S9X1C080U5PSBAB | S9B1C100U5PSAAB |
| P0V0B000M40SCAA | P0V0D000M50SBAA | P0V0A000M30SBBA |
| P0V0A000M30SCAA | A952V080CU5SABA | P0V0A000M30SAAA |
| A952V080CU5SACA | A951X100CU5SABA | A951X100CU5SABB |
| P0V0B000M40SBAA | P0V0A000M30SBAA | A952V100CU5SACA |





